BELT es insecticida con Excelente control de larvas en todos sus estadios (L1 -L4).
Beneficios Clave
- Controla larvas en todos sus estadios (L1-L4)
- Ideal para el manejo integrado de plagas.
- Control residual hasta de 15 días.
Tipo de Formulación
Suspensión Concentrada (SC)
Recomendaciones de uso
7/7
Brocoli
Chile
Maiz
Melón
Repollo
Sandia
Tomate
Brocoli | |||
Problema Polilla Del Repollo Dosis 0,075 - 0,125 l/ha Periodo de carencia (Días) 8 - La dosis indicada por hectárea debe aplicarse con un volumen de agua de 200 - 400 L (140-280 L/mz), según el equipo de aplicación, tamaño y frondosidad del cultivo, de tal forma que se logre una buena cobertura. | |||
Chile | |||
Problema Gusano Soldado Dosis 0,10 - 0,15 l/ha Periodo de carencia (Días) 1 - La dosis indicada por hectárea debe aplicarse con un volumen de agua de 200 - 400 L (140-280 L/mz), según el equipo de aplicación, tamaño y frondosidad del cultivo, de tal forma que se logre una buena cobertura. | |||
Maiz | |||
Problema Gusano Cogollero Dosis 0,15-0,2 l/ha Periodo de carencia (Días) 28 - La dosis indicada por hectárea debe aplicarse con un volumen de agua de 200 - 400 L (140-280 L/mz), según el equipo de aplicación, tamaño y frondosidad del cultivo, de tal forma que se logre una buena cobertura. | |||
Melón | |||
Problema Barrenador Dosis 0,125 l/ha Periodo de carencia (Días) 15 - Para melón aplique cuando observe los primeros daños en las guías, o bien cuando en el monitoreo se observe la presencia de larvas de los primeros instares en guías o terminales. - Manejo de Resistencia: Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y frecuencia de aplicación. Evite el uso repetido del producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos y mecanismos de acción como el uso de otros métodos de control | |||
Repollo | |||
Problema Polilla Del Repollo Dosis 0,075-0,125 l/ha Periodo de carencia (Días) 8 - La dosis indicada por hectárea debe aplicarse con un volumen de agua de 200 - 400 L (140-280 L/mz), según el equipo de aplicación, tamaño y frondosidad del cultivo, de tal forma que se logre una buena cobertura. | |||
Sandia | |||
Problema Gusano Soldado Dosis 0,1 - 0,125 l/ha Periodo de carencia (Días) 15 - La dosis indicada por hectárea debe aplicarse con un volumen de agua de 200 - 400 L (140-280 L/mz), según el equipo de aplicación, tamaño y frondosidad del cultivo, de tal forma que se logre una buena cobertura. | |||
Tomate | |||
Problema Gusano Soldado Dosis 0,075-0,125 l/ha Periodo de carencia (Días) 1 - La dosis indicada por hectárea debe aplicarse con un volumen de agua de 200 - 400 L (140-280 L/mz), según el equipo de aplicación, tamaño y frondosidad del cultivo, de tal forma que se logre una buena cobertura. |
Número de registro
- 33-720
Modo de acción
- Contacto e Ingestión
- Actúa como un modulador del Receptor de Ryanodina (RyR), lo que provoca la liberación incontrolada de calcio, ocasionando la contracción muscular (por ej. mandíbulas), por lo tanto el insecto se paraliza e impide su traslado y alimentación, ocasionando la muerte de la larva.
Presentación
50ml - 500ml
Toxicity
IV (La clasificación toxicológica de todos los productos está en proceso de cambio conforme a la nueva normativa centroamericana de etiquetado de plaguicidas)